◪ 25 мая — ЧиП Нск, Кубок Горы, Иня, 2 этап Run-O-Tour
◪ 1 июня — 2 этап MTB-O-Tour, Ботсад
◪ 7 июня — ЧиП Нск, 3 этап Run-O-Tour
◪ 8 июня — уДачный рогейн, г. Бердск
◪ 13-14 июня — ЧиП НСО, 3-4 этапы MTB-O-Tour
◪ 20-22 июня — ЧиП НСО, Мемориал Кононова, этапы Run-O-Tour
◪ 26-30 июня — ЧиП СФО, г. Минусинск
Спортивное ориентирование в Новосибирске
17 мая 2025 г. — Российский азимут
- Информация о материале
5-й этап Кубка «Park-O-Tour-2025»
- Положение Кубка «Nsk-O-Tour-2025»
- Кубок «Park-O-Tour-2025»
- Регламент Российского азимута
- Призёры ЧиП Новосибирска (9 мая)
- Предварительная регистрация (до пятницы, 23:59)
- Техническая информация
- Протокол результатов, кубковые баллы
- Результаты (собранные КП, без зачёта)
- Фотографии
Дистанция: кросс — спринт — общий старт (выбор)
Карта: Студгородок НГУ
Регистрация, размещение: Спорткомплекс НГУ (ул. Пирогова, 12/1)
Начальник дистанции: Д. Опарин
Регистрация: с 13:30 до 14:40
Регистрация закрывается: в 14:40
Старт: общий в 15:00
Стартовый взнос бесплатно, бесплатная аренда чипа
Расписание старта |
Номера | КП | старт | |
Д+Р | Дети+Родители | 401-450 | 11 из 26 | 0:00 |
Ж-11 | Девочки (2014 г.р. и младше) | 1-50 | 12 из 26 | 0:00 |
М-11 | Мальчики (2014 г.р. и младше) | 1-50 | 12 из 26 | 0:00 |
OPEN | Взрослые новички | 201-268 | 15 из 26 | 0:03 |
М-14 | Юноши (2011-2013 г.р.) | 201-268 | 15 из 26 | 0:03 |
Ж-14 | Девушки (2011-2013 г.р.) | 201-268 | 15 из 26 | 0:03 |
Ж-17 | Девушки (2008-2010 г.р.) | 201-268 | 15 из 26 | 0:03 |
М-17 | Юноши (2008-2010 г.р.) | 201-268 | 18 из 26 | 0:03 |
Ж-20 | Юниорки (2005-2007 г.р.) | 301-399 | 22 из 26 | 0:06 |
М-20 | Юниоры (2005-2007 г.р.) | 100-199 | 26 из 26 | 0:06 |
М-21 | Мужчины (1981-2004 г.р.) | 100-199 | 26 из 26 | 0:09 |
М-45 | Мужчины (1966–1980 г.р.) | 100-199 | 26 из 26 | 0:09 |
М-60 | Мужчины (1965 г.р. и старше) | 100-199 | 22 из 26 | 0:09 |
Ж-21 | Женщины (1981-2004 г.р.) | 301-399 | 22 из 26 | 0:12 |
Ж-45 | Женщины (1966–1980 г.р.) | 301-399 | 22 из 26 | 0:12 |
Ж-60 | Женщины (1965 г.р. и старше) | 301-399 | 18 из 26 | 0:12 |
Кубковые баллы «Park-O-Tour-2024»
Дист | Группа | КП | Баллы |
A | М21, М20, М45 | 26 из 26 | 100 |
B | Ж21, Ж20, Ж45, М60 | 22 из 26 | 80 |
B2 | М17, Ж17, Ж60 | 18 из 26 | 70 |
C | М14, Ж14, OPEN | 15 из 26 | 60 |
D | М11, Ж11 | 12 из 26 | 40 |
Д+Р | Д+Р | 11 из 26 | 10 |
Номер телефона 89139380315
RSS лента комментариев этой записи