<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2 октября 2022 г. — 8-й этап Кубка «MTB-O-Tour-2022»</title>
		<description>Обсуждение 2 октября 2022 г. — 8-й этап Кубка «MTB-O-Tour-2022»</description>
		<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:39:45 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://orient.nsk.ru/component/jcomments/feed/com_content/407" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Alexey Pugachev написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9688</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо всем организаторам за этот старт. Получил максимальное удовольствие. Особая благодарность Александру Демину за грамотную (и без задержек) постановку дистанции.]]></description>
			<dc:creator>Alexey Pugachev</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 12:11:01 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9688</guid>
		</item>
		<item>
			<title>А. Карпов написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9682</link>
			<description><![CDATA[Посчитал кубковые баллы за MTB-O-Tour-2022 . Сегодня был итоговый старт.]]></description>
			<dc:creator>А. Карпов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 20:29:20 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9682</guid>
		</item>
		<item>
			<title>А. Карпов написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9681</link>
			<description><![CDATA[Выложил результаты]]></description>
			<dc:creator>А. Карпов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 15:17:42 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>А. Карпoв написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9680</link>
			<description><![CDATA[Нет, завтрашний бег не идёт в зачёт ни одного кубка.]]></description>
			<dc:creator>А. Карпoв</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 00:05:05 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елизавета Верченко написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9679</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, завтра бег идет в зачет кубка run?]]></description>
			<dc:creator>Елизавета Верченко</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 23:07:45 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9679</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Софья написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9675</link>
			<description><![CDATA[Уточненные параметры: ВЕЛО: А - 2 круга: 5,5 км 9+3 кп+ 6,3 км 11+3 кп = 11,8 км 20 + 3 кп. На каждом кругу надо взять еще 3 кп по выбору! масштаб 1:10000, карта 2-сторонняя. Рассев по кругам. В - 2 круга: 4,2 км 6 кп + 4,8 км 8 кп = 9 км 14 кп +3 кп по выбору. Оба круга нарисованы на одной стороне карты, поэтому 3 кп по выбору берете когда угодно. масштаб 1:10000. Рассев по кругам. С - 2 круга: 2,9 км 6 кп + 2,9 км 5 кп = 5,8 км 11 кп. Оба круга нарисованы на одной стороне карты. масштаб 1:7500. Рассев по кругам. Д, Д+Р - 2,9 км 8 кп, масштаб 1:7500 БЕГ: Е - 6 км 13 кп, масштаб 1:7500, карта сильно старая! F - 2,9 км 8 кп, масштаб 1:7500]]></description>
			<dc:creator>Софья</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 19:35:31 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Софья написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9673</link>
			<description><![CDATA[параметры дист вело: А - 2 круга: 5,5 км 8+3 кп+ 6,3 км 10+3 кп - на каждом кругу надо взять еще 3 кп по выбору В - 2 круга: 4,2 км 5+2 кп+ 4,8 км 7+2 кп - на каждом кругу надо взять еще 2 кп по выбору Остальные дист в один круг, параметры позже]]></description>
			<dc:creator>Софья</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 14:04:43 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9673</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vladlen написал:</title>
			<link>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9669</link>
			<description><![CDATA[Есть параметры дистанций на вс?]]></description>
			<dc:creator>Vladlen</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 17:54:31 +0700</pubDate>
			<guid>https://orient.nsk.ru/orient-nsk/407-2-oktyabrya-2022-g-8-j-etap-kubka-mtb-o-tour-2022#comment-9669</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
